Расчетная дата | Размер собственных средств (руб.) | Дата размещения |
Расчет |
---|---|---|---|
31.01.2023 | 281 716 678,53 | 28.02.2023 | скачать |
31.12.2022 | 286 975 040,63 | 30.01.2023 | скачать |
30.11.2022 | 301 329 763,60 | 28.12.2022 | скачать |
31.10.2022 | 299 164 342,67 | 30.11.2022 | скачать |
30.09.2022 | 304 258 957,92 | 30.10.2022 | скачать |
31.08.2022 | 249 093 331,81 | 30.09.2022 | скачать |
31.07.2022 | 250 718 111,47 | 30.08.2022 | скачать |
30.06.2022 | 327 973 999,75 | 29.07.2022 | скачать |
31.05.2022 | 278 614 307,89 | 30.06.2022 | скачать |
30.04.2022 | 284 213 531,35 | 30.05.2022 | скачать |
31.03.2022 | 290 400 021,55 | 29.04.2022 | скачать |
28.02.2022 | 251 789 640,80 | 30.03.2022 | скачать |
31.01.2022 | 256 048 087,64 | 28.02.2022 | скачать |
31.12.2021 | 273 409 041,51 | 28.01.2022 | скачать |
30.11.2021 | 275 270 615,31 | 30.12.2021 | скачать |
31.10.2021 | 278 070 440,72 | 30.11.2021 | скачать |
30.09.2021 | 277 046 123,75 | 29.10.2021 | скачать |
31.08.2021 | 184 078 177,04 | 29.09.2021 | скачать |
31.07.2021 | 111 934 030,28 | 30.08.2021 | скачать |
30.06.2021 | 276 076 385,44 | 30.07.2021 | скачать |
31.05.2021 | 250 188 311,88 | 28.06.2021 | скачать |
30.04.2021 | 267 188 805,03 | 28.05.2021 | скачать |
31.03.2021 | 295 651 160,35 | 30.04.2021 | скачать |
28.02.2021 | 266 508 605,20 | 30.03.2021 | скачать |
31.01.2021 | 243 892 034,97 | 26.02.2021 | скачать |
31.12.2020 | 276 036 219,21 | 29.01.2021 | скачать |
30.11.2020 | 321 886 289,87 | 28.12.2020 | скачать |
31.10.2020 | 320 498 257,78 | 27.11.2020 | скачать |
30.09.2020 | 345 419 507,52 | 29.10.2020 | скачать |
31.08.2020 | 347 149 980,11 | 30.09.2020 | скачать |
31.07.2020 | 357 829 254,48 | 26.08.2020 | скачать |
30.06.2020 | 493 924 130,06 | 30.07.2020 | скачать |
31.05.2020 | 397 386 971,37 | 30.06.2020 | скачать |
30.04.2020 | 443 325 787,45 | 29.05.2020 | скачать |
31.03.2020 | 461 811 038,14 | 30.04.2020 | скачать |
29.02.2020 | 430 898 349,46 | 27.03.2020 | скачать |
31.01.2020 | 431 838 076, 75 | 28.02.2020 | скачать |
31.12.2019 | 458 857 581, 47 | 30.01.2020 | скачать |
30.11.2019 | 364 603 240, 21 | 30.12.2019 | скачать |
31.10.2019 | 430 264 885, 41 | 29.11.2019 | скачать |
30.09.2019 | 448 376 526, 98 | 31.10.2019 | скачать |
31.08.2019 | 359 139 432, 11 | 30.09.2019 | скачать |
31.07.2019 | 275 423 634, 69 | 29.08.2019 | скачать |
30.06.2019 | 450 541 533,03 | 30.07.2019 | скачать |
31.05.2019 | 368 068 761,26 | 01.07.2019 | скачать |
30.04.2019 | 412 233 947,27 | 30.05.2019 | скачать |
31.03.2019 | 437 304 147,55 | 29.04.2019 | скачать |
28.02.2019 | 396 913 091,52 | 29.03.3019 | скачать |
31.01.2019 | 391 798 768,93 | 28.02.2019 | скачать |
31.12.2018 | 416 592 755,43 | 30.01.2019 | скачать |
30.11.2018 | 386 174 913,15 | 28.12.2018 | скачать |
31.10.2018 | 394 352 061,51 | 29.11.2018 | скачать |
30.09.2018 | 375 342 096,55 | 30.10.2018 | скачать |
31.08.2018 | 314 227 528,10 | 27.09.2018 | скачать |
31.07.2018 | 291 479 945,97 | 29.08.2018 | скачать |
30.06.2018 | 400 851 055,63 | 27.07.2018 | скачать |
31.05.2018 | 321 318 923,37 | 29.06.2018 | скачать |
30.04.2018 | 327 759 680,93 | 30.05.2018 | скачать |
Расчетная дата | Размер собственных средств (тыс.руб.) | Дата размещения | Расчет |
31.03.2018 | 348 050,50 | 27.04.2018 | скачать |
28.02.2018 | 311 939,47 | 30.03.2018 | скачать |
31.01.2018 | 316 963,07 | 28.02.2018 | скачать |
31.12.2017 | 336 596,46 | 30.01.2018 | скачать |
30.11.2017 | 284 832,57 | 27.12.2017 | скачать |
31.10.2017 | 287 337,91 | 30.11.2017 | скачать |
30.09.2017 | 316 343,36 | 31.10.2017 | скачать |
31.08.2017 | 242 549,46 | 29.09.2017 | скачать |
31.07.2017 | 208 044,32 | 31.08.2017 | скачать |
30.06.2017 | 276 825,26 | 30.07.2017 | скачать |
31.05.2017 | 238 435,94 | 30.06.2017 | скачать |
30.04.2017 | 266 612,77 | 30.05.2017 | скачать |
31.03.2017 | 285 978,70 | 28.04.2017 | скачать |
28.02.2017 | 260 695,36 | 31.03.2017 | скачать |
31.01.2017 | 256 932,83 | 28.02.2017 | скачать |
31.12.2016 | 274 769.71 | 31.01.2017 | скачать |
30.11.2016 | 224 474.36 | 30.12.2016 | скачать |
31.10.2016 | 256 441.03 | 30.11.2016 | скачать |
30.09.2016 | 275 849,79 | 31.10.2016 | скачать |
Расчетная дата | Размер собственных средств (руб.) | Дата размещения |
Расчет |
31.08.2016 | 195 954 513,348 | 30.09.2016 | скачать |
31.07.2016 | 179 523 075,098 | 30.08.2016 | скачать |
30.06.2016 | 258 766 129,868 | 29.07.2016 | скачать |
31.05.2016 | 168 766 553,319 | 30.06.2016 | скачать |
30.04.2016 | 232 057 282,973 | 30.05.2016 | скачать |
31.03.2016 | 250 026 101,801 | 29.04.2016 | скачать |
29.02.2016 | 226 957 902,554 | 31.03.2016 | скачать |
31.01.2016 | 230 941 279,92 | 29.02.2016 | скачать |
31.12.2015 | 251 559 400 | 29.01.2016 | скачать |
30.11.2015 | 215 752 828 | 30.12.2015 | скачать |
31.10.2015 | 213 456 601 | 27.11.2015 | скачать |
30.09.2015 | 224 288 079 | 29.10.2015 | скачать |
31.08.2015 | 148 881 916 | 30.09.2015 | скачать |
31.07.2015 | 166 964 539 | 28.08.2015 | скачать |
30.06.2015 | 220 048 108 | 29.07.2015 | скачать |
31.05.2015 | 111 320 461 | 29.06.2015 | скачать |
30.04.2015 | 124 371 614 | 28.05.2015 | скачать |
31.03.2015 | 180 016 735 | 30.04.2015 | скачать |
28.02.2015 | 147 593 824 | 31.03.2015 | скачать |
31.01.2015 | 147 182 238 | 27.02.2015 | скачать |
31.12.2014 | 168 367 438 | 30.01.2015 | скачать |
30.11.2014 | 133 030 118 | 30.12.2014 | скачать |
31.10.2014 | 130 734 221 | 28.11.2014 | скачать |
30.09.2014 | 141 303 499 | 31.10.2014 | скачать |