| Наименование эмитента | Гос. рег. номер выпуска ЦБ | Рыночная цена (руб.) |
| ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» | 1-01-00146-A Обыкновенные акции | 513.5500 |
| ПАО «ГАЗПРОМ» | 1-02-00028-A Обыкновенные акции | 125.9200 |
| ПАО «МОСЭНЕРГО» | 1-01-00085-A Обыкновенные акции | 1.9100 |
| ПАО «ОГК-2» | 1-02-65105-D Обыкновенные акции | 0.3015 |
| ПАО «ТГК-1» | 1-01-03388-D Обыкновенные акции | 0.0066 |
| ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» | 1-02-30742-E Обыкновенные акции | 44 800.0000 |
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Отчетность о расчете собственных средств
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»