Наименование эмитента | Гос. рег. номер выпуска ЦБ | Рыночная цена (руб.) |
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» | 1-01-00146-A Обыкновенные акции | 585.5000 |
ПАО «ГАЗПРОМ» | 1-02-00028-A Обыкновенные акции | 153.4700 |
ПАО «МОСЭНЕРГО» | 1-01-00085-A Обыкновенные акции | 2.2430 |
ПАО «ОГК-2» | 1-02-65105-D Обыкновенные акции | 0.3709 |
ПАО «ТГК-1» | 1-01-03388-D Обыкновенные акции | 0.0070 |
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» | 1-02-30742-E Обыкновенные акции | 57 000.0000 |
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Отчетность о расчете собственных средств
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»