Наименование эмитента | Гос. рег. номер выпуска ЦБ | Рыночная цена (руб.) |
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» | 1-01-00146-A Обыкновенные акции | 519.2000 |
ПАО «ГАЗПРОМ» | 1-02-00028-A Обыкновенные акции | 127.8200 |
ПАО «МОСЭНЕРГО» | 1-01-00085-A Обыкновенные акции | 2.0585 |
ПАО «ОГК-2» | 1-02-65105-D Обыкновенные акции | 0.3339 |
ПАО «ТГК-1» | 1-01-03388-D Обыкновенные акции | 0.0062 |
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» | 1-02-30742-E Обыкновенные акции | 52 400.0000 |
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Отчетность о расчете собственных средств
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»