Введен в действие с 1 февраля 2013 года
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях (*) |
---|---|---|
1. | Формирование Списка всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг, а так же с указанием сведений о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. | 10 руб./лицевой счет (но не менее 2 000 руб.) |
2. | Осуществление работ по оформлению и удостоверению Списка зарегистрированных лиц. | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
3. | Подбор из архива документов Эмитента (учредительные документы, документы с информацией о выпуске именных ценных бумаг). | 100 руб./документ |
4. | Подбор из архива анкет зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов. | 100 руб./документ |
5. | Формирование «Регистрационного журнала». | 10 руб./операция |
6. | Осуществление работ по оформлению и удостоверению «Регистрационного журнала». | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
7. | Формирование сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах. | 10 руб./лицевой счет (но не менее 2 000 руб.) |
8. | Осуществление работ по оформлению и удостоверению сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах. | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
9. | Подбор из архива документов, являющихся основаниями для обременения ценных бумаг, блокирования лицевых счетов/ценных бумаг. | 100 руб./документ |
10. | Подбор из архива документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности. | 100 руб./документ |
11. | Ксерокопирование передаваемых документов (п.3,4,9,10). | 10 руб./стр. |
12. | Экспертиза подготовленного комплекта документов, составление и распечатка акта приема-передачи документов. | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
13. | Архивное хранение первичных документов, служивших основанием для внесения изменений в реестр, с учетом организации доступа к ним уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора (пять лет). | 500 руб./год (за одно папка- место) |
14. | Сверка взаиморасчетов, подготовка и оформление Счетов, Актов выполненных работ. | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
15. | Процесс передачи информации и документов. | Кол-во часов x на утвержденную норму чел/час |
16. | Коэффициент за срочность (от 25 до 45 дней). | 1,5 |
17. | Коэффициент за срочность (менее 25 дней). | 2 |
(*) В соответствии с действующим законодательством услуги, указанные в настоящем Прейскуранте, освобождаются от налогообложения НДС.