Утвержден 2 апреля 2015 года
№№ п/п |
Количество владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | от 1 до 10 | 3 000,00 |
2. | от 11 до 30 | 8 000,00 |
3. | от 31 до 50 | 15 000,00 |
4. | от 51 до 500 | 30 000,00 |
5. | от 501 до 1 000 | 60 000,00 |
6. | от 1 001 до 5 000 | 90 000,00 |
7. | от 5 001 до 10 000 | 120 000,00 |
8. | от 10 000 до 30 000 | 210 000,00 |
9. | от 30 001 до 50 000 | 250 000,00 |
10. | от 50 001 до 100 000 | 370 000,00 |
11. | от 100 001 до 150 000 | 450 000,00 |
12. | от 150 001 до 200 000 | 700 000,00 |
13. | от 200 001 до 250 000 | 1 000 000,00 |
14. | от 250 001 до 300 000 | 2 000 000,00 |
15. | от 300 001 до 450 000 | 3 000 000,00 |
16. | от 450 001 до 600 000 | 5 000 000,00 |
17. | от 600 001 до 1 000 000 | 8 000 000,00 |
18. | свыше 1 000 000 | по соглашению сторон |
1. Стоимость указана за один выпуск ценных бумаг, голосующих на общем собрании акционеров
(в соответствии с форматом ISO 20022, установленным центральным депозитарием — НКО ЗАО НРД),
НДС не облагается;
2. Соглашением сторон может быть установлена иная стоимость услуги.
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Отчетность о расчете собственных средств
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»