Наименование Общества | Период | Вид ЦБ, по которым производится выплата | Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
---|---|---|---|
ПАО «Газпром нефть» | 2019 | АОИ | 19,82 |
девять месяцев 2020 года | АОИ | 5 | |
2020 год | АОИ | 10 | |
девять месяцев 2021 года | АОИ | 40 | |
2021 год | АОИ | 16 | |
девять месяцев 2022 года | АОИ | 69,78 | |
ПАО «Мосэнерго» | 2019 | АОИ | 0,12075 |
2020 | АОИ | 0,17945 | |
2021 | АОИ | 0,22308 | |
ПАО «ТГК-1» | 2019 | АОИ | 0,001036523 |
2020 | АОИ | 0,001070552 | |
ПАО «ОГК-2» | 2019 | АОИ | 0,0544445744 |
2020 | АОИ | 0,0600458012915 | |
2021 | АОИ | 0,0965536029864 | |
ПАО «Газпром автоматизация» | 2019 | АОИ, АПИ | 8,42 |
2020 | АОИ, АПИ | 32,61 | |
ПАО «Подзембургаз» | 2019 | АПИ | 8,005834834 |
2020 | АПИ | 19,275630763 | |
АО «Газпром промгаз» | 2019 | АОИ, АПИ | 0,33 |
2020 | АОИ, АПИ | 0,57 | |
2021 | АОИ, АПИ | 2,98 | |
АО «Саратовгаз» | 2019 | АОИ | 976,43 |
2020 | АОИ | 104,89 | |
2021 | АОИ | 646,89 | |
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |
2019 | АОИ | 247,29 |
2019 | АПИ | 11,69 | |
2020 | АOИ | 159,11 | |
2020 | АПИ | 7,29 | |
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» |
2019 | АОИ | 6,3144 |
ЗАО «Росшельф» | 2019 | АОИ | 23,31 |
2020 | АОИ | 210,69 | |
2021 | АОИ | 430,54 | |
ПАО «МОЭК» | Из нераспределенной прибыли прошлых лет | АОИ | 4,38089901413889 |
ПАО «УРАЛАТИ» | 2021 | АОИ | 107,55 |
ПАО «Центрэнергохолдинг» | 2021 год из нераспределенной прибыли прошлых лет | АОИ, АПИ | 0,04372 |
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»