(введён в действие с 04 апреля 2016 года)
<tr»>для юридических лиц- резидентов Российской Федерации500 руб.
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (*) |
|---|---|---|
| 1. | Хранение документов уполномоченного представителя (за комплект) | 100 руб. |
| 2. | Ксерокопирование (за страницу формата А4) | 10 руб. |
| 3. | Подбор документов из архива Регистратора (за документ) | 100 руб. |
| 4. | Заполнение автоматизированным способом бланков анкет и распоряжений (для зарегистрированных лиц):
за подготовку и распечатку одной анкеты, распоряжения: |
|
| — для физических лиц | 200 руб. | |
| — для юридических лиц | 1 000 руб. | |
| за распечатку подготовленной анкеты, распоряжения по другому Эмитенту | 20 руб. | |
| за распечатку самостоятельно подготовленной анкеты, распоряжения | 20 руб. | |
| 5. | Отправка документов по запросам зарегистрированных лиц (выписок, справок о проведенных операциях и т. д.) | |
| по почте заказным письмом (по России) | 90 руб. | |
| по почте заказным письмом (за пределы России) | 250 руб. | |
| посредством факсимильной связи (за одну страницу) | 150 руб. | |
| посредством электронной почты | 100 руб. | |
| посредством экспресс-почты или иным видом спец.связи | 300 руб. + компенсация услуг специальной связи | |
| 6. | Предварительная экспертиза комплекта документов юридического лица для открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета (без внесения записей в реестр): | |
| — для резидента Российской Федерации | 5 000 руб. | |
| — для нерезидента Российской Федерации | 9 000 руб. | |
| 7. | Предварительная экспертиза анкеты физического лица для открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета (без внесения записей в реестр): | 500 руб. |
| 8. | Предварительная экспертиза распоряжения о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг, залогового распоряжения (без внесения записей в реестр): | |
| для физических лиц | 1 000 руб. | |
| для юридических лиц- резидентов Российской Федерации | 1 500 руб. | |
| для юридических лиц- нерезидентов Российской Федерации | 3 000 руб. | |
| 9. | Предварительная экспертиза распоряжения о совершении операций и выдачи информации из реестра (без внесения записей в реестр): | |
| для физических лиц | 500 руб. | |
| для юридических лиц- нерезидентов Российской Федерации | 700 руб. | |
| 10.(**) | Внесение записи в реестр в день обращения зарегистрированного лица (его представителя), передающего ценные бумаги, для: | |
| списания/зачисления ценных бумаг в результате их купли-продажи или любого иного перехода прав собственности, в том числе на имя номинального держателя/доверительного управляющего | 2 000 руб. + 50 % стоимости соответствующей услуги, указанной в Тарифах, но не более 50 000 руб. | |
| списания/зачисления ценных бумаг, не связанных с переходом права собственности со счета/ на счет номинального держателя/номинального держателя Центрального депозитария/доверительного управляющего | 2 000 руб. | |
| 11.(**) | Внесение записи в реестр в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами в случае передачи их в залог /прекращения залога/внесения изменений в условия залога/передачи прав залога (за одно распоряжение) | 5 000 руб.
|
| 12.(**) | Внесение записи в реестр в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) об открытии лицевого счета/о внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице: | |
| для физических лиц | 1 000 руб. | |
| для юридических лиц — резидентов Российской Федерации | 6 000 руб. | |
| для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации | 12 000 руб. | |
| 13. (**) | Выдача выписки из реестра в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) | 500 руб. |
| 14. (**) | Выдача справки об операциях по лицевому счету в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) | 500 руб. |
| 15. (**) | Выдача справок о первичном приобретении ценных бумаг (с сопроводительным письмом) в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) | 1 000 руб. |
| 16. (**) | Выдача уведомления о проведенной операции в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) | 500 руб. |
| 17. (**) | Выдача отчета о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории, в день обращения зарегистрированного лица (его представителя) | 500 руб. |
| 18. | Выезд сотрудника Регистратора для оказания услуг по приему документов для совершения операций в реестре владельцев ценных бумаг и/или предоставления информации из реестра владельцев ценных бумаг (в пределах г. Москвы) | 3 000 руб. за каждый час оказания услуги, включая время нахождения в пути и время ожидания клиента, но не менее 6 000 руб. (за одного сотрудника) |
(*) В соответствии с действующим законодательством, указанные услуги освобождаются от налогообложения НДС. Данные услуги оплачиваются дополнительно к соответствующим Тарифам Регистратора.
(**) Услуги оказываются Регистратором в день подачи документов, если документы предоставлены до 13:00 местного времени; в рабочий день, следующий за днем подачи документов, если документы предоставлены после 13:00 местного времени. Регистратор оставляет за собой право не оказывать услугу по ускоренному рассмотрению документов в день их поступления без объяснения причин принятого решения.
В услуги, перечисленные в п.п.10-17 включена экспертиза документов, предоставленных для совершения операций/предоставления информации из реестра.
При оказании услуг, перечисленных в п.4 Прейскуранта, пенсионеры, участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.
Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения.
| Наименование эмитента | Гос. рег. номер выпуска ЦБ | Рыночная цена (руб.) |
| ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1-01-00146-A Обыкновенные акции | 537.9000 |
| ПАО "ГАЗПРОМ" | 1-02-00028-A Обыкновенные акции | 137.2800 |
| ПАО "МОСЭНЕРГО" | 1-01-00085-A Обыкновенные акции | 2.0660 |
| ПАО "ОГК-2" | 1-02-65105-D Обыкновенные акции | 0.3221 |
| ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D Обыкновенные акции | 0.0066 |
| ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ" | 1-02-30742-E Обыкновенные акции | 42 600.0000 |