введён в действие с 01 марта 2015 года
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях (*) |
|---|---|---|
| 1 | Оказание информационно-консультационных услуг по оформлению документов, необходимых для передачи реестра | По соглашению сторон |
| 2 | Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг (для физических лиц) | 100 руб. |
| 3 | Открытие лицевых счетов при размещении ценных бумаг (для юридических лиц) | 500 руб. |
| 4 | Внесение записей о зачислении акций на лицевые счета, при учреждении или реорганизации акционерного общества | 50 руб. за запись (но не менее 1000 руб.) |
| 5 | Внесение записей о конвертации в отношении всего выпуска | 50 руб. за запись (но не менее 1000 руб.) |
| 6 | Внесение записей при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества | 50 руб. за запись (но не менее 1000 руб.) |
| 7 | Внесение записей в реестр о передаче ценных бумаг в результате перехода прав собственности, в том числе на имя номинального держателя, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги со счетов/на счета Эмитента, с учетом стоимости ценных бумаг, указанной в документе, являющемся основанием для внесения записи в реестр (стоимость услуг, указанная в настоящем пункте, может взиматься с обеих сторон в равных долях или в общей сумме с одной из сторон) | |
| до 1 000,00 руб. | 50 руб. | |
| от 1 000,01 руб. до 5 000,00 руб. | 100 руб. | |
| от 5 000,01 руб. до 15 000,00 руб. | 200 руб. | |
| от 15 000,01 руб. до 30 000,00 руб. | 350 руб. | |
| от 30 000,01 руб. до 50 000,00 руб. | 500 руб. | |
| от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб. | 750 руб. | |
| от 100 000,01 руб. до 250 000,00 руб. | 1 200 руб. | |
| от 250 000,01 руб. до 500 000,00 руб. | 2 500 руб. | |
| от 500 000,01 руб. до 750 000,00 руб. | 3 800 руб. | |
| от 750 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. | 5 000 руб. | |
| от 1 000 000,01 руб. до 2 500 000,00 руб. | 7 500 руб. | |
| от 2 500 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. | 10 000 руб. | |
| от 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. | 20 000 руб. | |
| от 10 000 000,01 руб. до 25 000 000,00 руб. | 38 000 руб. | |
| от 25 000 000,01 руб. до 50 000 000,00 руб. | 75 000 руб. | |
| от 50 000 000,01 руб. до 100 000 000,00 руб. | 150 000 руб. | |
| от 100 000 000,01 руб. до 250 000 000,00 руб. | 200 000 руб. | |
| от 250 000 000,01 руб. до 500 000 000,00 руб. | 400 000 руб. | |
| от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000,00 руб. | 750 000 руб. | |
| от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000,00 руб. | 1 000 000 руб. | |
| более 5 000 000 000,01 руб. | 2 000 000 руб. | |
| 8 | Внесение записей при реорганизации Эмитента (по каждому Эмитенту) | 100 руб. за одну запись, но не менее 15 000 руб. |
| 9 | Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) при выкупе ценных бумаг | 50 руб. за запись |
| 10 | Предоставление списков лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (за исключением списков лиц, предоставление которых включено в абонентскую плату) | 10 руб. за запись (но не менее 2 000 руб.) |
| 11 | Заверение подписей на документах зарегистрированных лиц при выкупе ценных бумаг | 500 руб. за одну подпись |
| 12 | Прием и обработка требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций | 300 руб. за одно требование |
| 13 | Перевод документов, подлежащих направлению Регистратором по поручению Эмитента номинальным держателям, в электронную форму | 10 руб./стр., но не менее 500 руб. за один документ |
| 14 | Направление номинальным держателям сообщения Эмитента о проведении Собрания, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Отчета об итогах голосования, и другой информации, предусмотренной законодательством, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью | 1 500 руб. за одно электронное письмо |
| 15 | Подготовка нестандартных отчетов по формам, согласованным Эмитентом с Регистратором | По соглашению сторон |
| 16 | Прием документов зарегистрированных лиц по месту нахождения Эмитента (выезд сотрудника Регистратора) | По соглашению сторон |
| 17 | Осуществление мероприятий, необходимых для подготовки и проведения общих собраний акционеров Эмитента | По соглашению сторон |
| 18 | Осуществление работ по организации печати и рассылки акционерам документов Собрания | По соглашению сторон |
| 19 | Осуществление функций счетной комиссии на общих собраниях Эмитента | По соглашению сторон |
| 20 | Осуществление работ по организации выплаты доходов по ценным бумагам Эмитента | По соглашению сторон |
| 21 | Раскрытие информации, представленной Эмитентом, в порядке и сроки, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также оказание иных услуг в рамках полномочий Регистратора | По соглашению сторон |
(*) Стоимость услуг определяется согласно настоящему Прейскуранту, если иное не установлено по соглашению с Эмитентом.
В соответствии с действующим законодательством услуги, указанные в настоящем Прейскуранте, кроме устанавливаемых по соглашению сторон, освобождаются от налогообложения НДС.
Порядок налогообложения услуг, оказываемых регистратором по соглашению сторон, устанавливается соответствующим соглашением.