| Наименование Общества | Период | Вид ЦБ, по которым производится выплата | Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| ПАО «Газпром нефть» | 2021 год | АОИ | 16 |
| девять месяцев 2022 года | АОИ | 69,78 | |
| 2022 год | АОИ | 12,16 | |
| девять месяцев 2023 года | АОИ | 82,94 | |
| 2023 год | АОИ | 19,49 | |
| первое полугодие 2024 года |
АОИ | 51,96 | |
| 2024 год | АОИ | 27,21 | |
| первое полугодие 2025 года |
АОИ | 17,30 | |
| ПАО «Мосэнерго» | 2022 | АОИ | 0,18652 |
| 2023 | АОИ | 0,16038 | |
| ПАО «ОГК-2» | 2022 | АОИ | 0,0580758473514 |
| 2024 | АОИ | 0,0598167018 | |
| АО «Газпром промгаз» | 2021 | АОИ, АПИ | 2,98 |
| из части чистой прибыли, полученной по итогам 2021 года, оставленной в распоряжении Общества | АОИ, АПИ | 2,96 | |
| из части чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года, оставленной в распоряжении Общества | АОИ, АПИ | 1,87 | |
| по результатам 2024 года (часть чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года, оставленной в распоряжении Общества решением Годового заседания Общего собрания акционеров(Протокол № 1 от 25.06.2025) и неиспользованной Обществом) |
АОИ, АПИ | 2,04 | |
| АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |
2022 | АОИ | 5,87 |
| 2022 | АПИ | 6,27 | |
| 2023 | АОИ | 0,02 | |
| 2023 | АПИ | 5,163 | |
| АО «Росшельф» | 2021 | АОИ | 430,54 |
| 2022 | АОИ | 807,42 | |
| 2023 | АОИ | 198,97 | |
| 2024 | АОИ | 508,84 | |
| ПАО «Центрэнергохолдинг» | 2022 год в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет | АОИ, АПИ | 0,053968 |
| 2023 год из нераспределенной прибыли прошлых лет | АОИ, АПИ | 0,008996 | |
| 2023 год из нераспределенной прибыли прошлых лет,накопленной по состоянию на 30.09.2024 | АОИ, АПИ | 0,017086777 | |
| по результатам 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 30.06.2025 | АОИ, АПИ | 0,055577 |
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж
КОЛЛ-ЦЕНТР +7 (499) 550-88-18
Отчетность о расчете собственных средств
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»