Наименование эмитента | Гос. рег. номер выпуска ЦБ | Рыночная цена (руб.) |
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1-01-00146-A Обыкновенные акции | 343.2500 |
ПАО "ГАЗПРОМ" | 1-02-00028-A Обыкновенные акции | 157.2300 |
ПАО "МОСЭНЕРГО" | 1-01-00085-A Обыкновенные акции | 2.1305 |
ПАО "ОГК-2" | 1-02-65105-D Обыкновенные акции | 0.3391 |
ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D Обыкновенные акции | 0.0086 |
ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" | 1-03-01091-A Обыкновенные акции | 6 260.0000 |
ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ" | 1-02-30742-E Обыкновенные акции | 15 500.0000 |
Банковские реквизиты для оплаты
Вниманию зарегистрированных лиц и представителей эмитентов – клиентов АО «ДРАГА»
Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»